Komunálne voľby Piešťany 2026
Aktualizované 24. októbra 2026, 20:26 · obnovuje sa samo
Čakáme na prvé výsledky z okrskov. Stránka sa obnovuje sama.
Primátor mesta
0 z 28 okrskov spracovaných
| Kandidát | Spolu | % | 1. CKŠ | 2. ZŠM | 3. SOŠM | 4. BP | 5. ZŠM | 6. ZŠH | 7. Hotelka | 8. Gymel | 9. PIC | 10. ZUŠT | 11. SMP | 12. CSŠ | 13. Rozmarín | 14. SOŠT | 15. ZŠ-I. | 16. ZŠ-VII | 17. ZŠ-VII,2 | 18. MsKS 1 | 19. MsKS 2 | 20. ZŠ-VII, 3 | 21. Knižnica | 22. ZŠ-VII, 4 | 23. ZŠ-IX, 1 | 24. ZŠ-IX, 2 | 25. ZŠ-IX, 3 | 26. Tesla | 27. ZŠ-IX, 4 | 28. Kocurice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav BábikMySlovensko | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roman ChudýHLAS-SD, REPUBLIKA, SME RODINA, SMER-SD | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Peter Jančovičnezávislý kandidát | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Michael Niepelnezávislý kandidát | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marián Škorníknezávislý kandidát | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Roman Vajašnezávislý kandidát | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Martin Valonezávislý kandidát | 0 | 0,00 % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Poslanci – Volebný obvod č. 1
0 z 15 okrskov spracovaných · volí sa 11 poslancov · zelení by podľa priebežných výsledkov boli zvolení
| Kandidát | Spolu | 1. CKŠ | 2. ZŠM | 3. SOŠM | 4. BP | 5. ZŠM | 6. ZŠH | 7. Hotelka | 8. Gymel | 9. PIC | 10. ZUŠT | 11. SMP | 12. CSŠ | 13. Rozmarín | 14. SOŠT | 15. ZŠ-I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mária Bendovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2. Lucia Drábikovávzdala sa kandidatúry | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3. Peter DragulaKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4. Dušan Ďurčáknezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5. Lenka DvořákováKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6. Hana Galášovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7. Filip HorvátProgresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8. Marcel Hudáknezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9. Ernest ChnápkoKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10. Peter KalabusKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11. Milan Klačmannezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12. Andrej KlapicaKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13. Ivana KlčováKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14. Jakub KonečnýKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15. Adrián Kopálnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16. Radovan KrivoklátskySpoločne občania Slovenska | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17. Ján KrupaKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18. Pavol LukačkoSlovexit | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19. Martin Madlonezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20. Lucia Malastnezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21. Marcel MihalikProgresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 22. Dávid MichalKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23. Michal MikulaKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24. Michael Niepelnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25. Terézia Mária PátrovičKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26. Michaela Pazderovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27. Andrej Poláknezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28. Marko Řehůřeknezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29. Radoslav RepaKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30. Eva Rohoňovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31. Lars SchotteKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 32. Ján Stachuranezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 33. Alžbeta Švorcovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 34. Patrik TapušíkProgresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 35. Zuzana Turekovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 36. Roman Vajašnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 37. Adrián Valonezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 38. Oliver Vrbanezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 39. Stanislava ZelenayProgresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Poslanci – Volebný obvod č. 2
0 z 13 okrskov spracovaných · volí sa 10 poslancov · zelení by podľa priebežných výsledkov boli zvolení
| Kandidát | Spolu | 16. ZŠ-VII | 17. ZŠ-VII,2 | 18. MsKS 1 | 19. MsKS 2 | 20. ZŠ-VII, 3 | 21. Knižnica | 22. ZŠ-VII, 4 | 23. ZŠ-IX, 1 | 24. ZŠ-IX, 2 | 25. ZŠ-IX, 3 | 26. Tesla | 27. ZŠ-IX, 4 | 28. Kocurice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iveta BabičováStarostovia a nezávislí kandidáti | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2. Vladimír Bakitanezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 3. Stanislav BaxaKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 4. Martin BeluskýSlovexit | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 5. Andrej Beňačkanezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 6. Remo CicuttoStarostovia a nezávislí kandidáti | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 7. Martin CifraStarostovia a nezávislí kandidáti | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 8. Peter DrábProgresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 9. Michal Fialanezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 10. Marek GrussmannKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 11. Rudolf HadvigaKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 12. Roman ChudýKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 13. Peter Jančovičnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 14. Miroslav JurišKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 15. Jakub Kalnickýnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 16. Milan Kičinnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 17. Marek KlčoKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 18. Lukáš Klejchnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 19. Zuzana Kočárikovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 20. Igor KopáčikProgresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 21. Sylvia Kubinec BeňováPrávo na pravdu | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 22. Juraj Lehutanezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 23. Beáta LíškováSmer - sociálna demokracia | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 24. Lýdia MadlováKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 25. Romana Mikovičovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 26. Adriana Ručkayovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 27. Andrej RusnákKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 28. Vladimír RusnákKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 29. Ivan Samkonezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 30. Marcela Sedlákovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31. Marián Seitlernezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 32. Veronika SchmidtováKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 33. Lukáš StredanskýKDH | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 34. Ján Šmídanezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 35. Michal Trnovecnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 36. Martin Valonezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 37. Viktor Valonezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 38. Eva Vančovánezávislá kandidátka | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 39. Martin Vlachynskýnezávislý kandidát | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 40. Marián ŽecKonzervatívci - kresťanská únia, Hlas - SD, Republika, Sme rodina | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Neoficiálne výsledky z okrskových komisií. Oficiálne výsledky vyhlási miestna volebná komisia.